Annual Television Ad Expenditures


 
Television Advertising Volume
(In Millions)

  Network* Spot Local Synd.* Cable Total
1970   $1,658 $1,234 $704 - - $3,596
1971   1,593 1,145 796 - - 3,534
1972   1,804 1,318 969 - - 4,091
1973   1,968 1,377 1,115 - - 4,460
1974   2,145 1,497 1,212 - - 4,854
1975   2,306 1,623 1,334 - - 5,263
1976   2,857 2,154 1,710 - - 6,721
1977   3,460 2,204 1,948 - - 7,612
1978   3,975 2,607 2,373 - - 8,955
1979   4,599 2,873 2,682 - - 10,154
1980   5,130 3,269 2,967 50 72 11,488
1981   5,540 3,746 3,368 75 160 12,889
1982   6,144 4,364 3,765 150 290 14,713
1983   6,955 4,827 4,345 300 452 16,879
1984   8,318 5,488 5,084 420 733 20,043
1985   8,060 6,004 5,714 520 989 21,287
1986   8,342 6,570 6,514 600 1,173 23,199
1987   8,500 6,846 6,833 762 1,321 24,262
1988   9,172 7,147 7,270 901 1,641 26,131
1989   9,110 7,354 7,612 1,288 2,095 27,459
1990   9,863 7,788 7,856 1,109 2,631 29,247
1991   9,533 7,110 7,565 1,253 3,145 28,606
1992   10,249 7,551 8,079 1,370 3,830 31,079
1993   10,209 7,800 8,435 1,576 4,451 32,471
1994   10,942 8,993 9,464 1,734 5,209 36,342
1995   11,600 9,119 9,985 2,016 6,166 38,886
1996   13,081 9,803 10,944 2,218 7,778 43,824
1997   13,020 9,999 11,436 2,438 8,750 45,643
1998   13,736 10,659 12,169 2,609 10,340 49,513
1999   13,961 10,500 12,680 2,870 12,570 52,581
2000   15,888 12,264 13,542 3,108 15,455 60,257
2001   14,300 9,223 12,256 3,102 15,736 54,617
2002   15,000 10,920 13,114 3,034 16,297 58,365
2003   15,030 9,948 13,520 3,434 18,814 60,746
2004   16,713 11,370 14,507 3,674 21,527 67,791
2005   16,128 10,040 14,260 3,865 23,654 67,947
2006   16,676 11,626 14,887 3,691 25,025 71,905
2007   16,643 10,138 14,411 3,329 26,319 70,840

*Syndication includes FOX prior to 1990.
Network includes Fox effective 1990.
†1900-99 Cable revised 6/01

Source: Universal McCann.


Ask TVB Back to Top