TV Basics: Time Spent Viewing: Households and Persons

Time Spent Viewing: Households

The time Americans spend viewing television has been growing steadily since the medium first emerged nearly 60 years ago. This growth was fueled by a variety of factors over the decades: multi-set and color TV households increased, the selection of 24-hour programming options expanded, and such technologies as the VCR and DVR gave viewers ever increasing control. By 2008, time spent viewing TV was at an all-time high.

Per TV Home - Per Day
Annual Averages

1950 4 hrs. 35 mins.  
1955 4 hrs. 51 mins.  
1960 5 hrs. 06 mins.  
1965 5 hrs. 29 mins.  
1970 5 Hr. 56 Min.  
1971 6 Hr. 2 Min.  
1972 6 Hr. 12 Min.  
1973 6 Hr. 15 Min.  
1974 6 Hr. 14 Min.  
1975 6 Hr. 7 Min.  
1976 6 Hr. 18 Min.  
1977 6 Hr. 10 Min.  
1978 6 Hr. 17 Min.  
1979 6 Hr. 28 Min.  
1980 6 Hr. 36 Min.  
1981 6 Hr. 45 Min.  
1982 6 Hr. 48 Min.  
1983 7 Hr. 2 Min.  
1984 7 Hr. 8 Min.  
1985 7 Hr. 10 Min.  
1986 7 Hr. 8 Min.  
1987 7 Hr. 1 Min.  
1988 7 Hr. 3 Min.  
1989 7 Hr. 1 Min.  
1990 6 Hr. 53 Min.  
1991 7 Hr. 0 Min.  
1992 7 Hr. 5 Min.  
1993 7 Hr. 13 Min.  
1994 7 Hr. 16 Min.  
1995 7 Hr. 17 Min.  
1996 7 Hr. 11 Min.  
1997 7 Hr. 12 Min.  
1998 7 Hr. 15 Min.  
1999 7 Hr. 26 Min.  
2000 7 Hr. 35 Min.  
2001 7 Hr. 40 Min.  
2002 7 Hr. 44 Min.  
2003 7 Hr. 58 Min.  
2004 8 Hr. 1 Min.  
2005 8 Hr. 11 Min.  
2006 8 Hr. 14 Min.  
2007 8 Hr. 14 Min.  
2008 8 Hr. 21 Min.  

Time Spent Viewing: Persons

Traditionally, women in TV households have spent the most time viewing television, averaging over 5 hours a day in recent years. Men are next, with over 4.5 hours of daily viewing since 2005. Teens and children have been viewing at about the same levels, nearing the 3.5 hour mark. In 2008, Men increased to 4:49. Women, still No. 1, increased to 5:25. Teens increased to 3:27, and Children were up to 3:28.

Per Person - Per Day
Annual Averages

Year Men Women Teens Children
1988 3:59 4:41 3:18 3:22
1989 3:58 4:39 3:09 3:28
1990 3:51 4:28 3:15 3:18
1991 4:01 4:36 3:16 3:11
1992 4:02 4:40 3:10 3:08
1993 4:04 4:41 3:07 3:07
1994 4:02 4:39 3:05 3:06
1995 4:02 4:38 3:02 3:07
1996 3:58 4:34 2:49 2:59
1997 3:56 4:33 2:54 3:03
1998 3:57 4:33 2:58 2:57
1999 4:02 4:40 3:02 2:58
2000 4:11 4:46 3:04 3:07
2001 4:19 4:51 3:04 3:12
2002 4:22 4:58 3:09 3:10
2003 4:29 5:05 3:07 3:14
2004 4:26 5:07 3:07 3:16
2005 4:31 5:17 3:19 3:19
2006 4:35 5:17 3:22 3:26
2007 4:39 5:19 3:24 3:27
2008 4:49 5:25 3:27 3:28

 

PREVIOUS
TABLE OF CONTENTS
NEXT

TVB Members: Click here for a PowerPoint version of TV Basics.



  Ask TVB   Back to Top