TV Cost & CPM Trends


Network Television Cost and CPM Trends

Primetime (M-SUN)

Average Program*

    Households
Viewing
Avg. Min.
Cost Per
30 Sec.
Cost Per
1000 Homes

  1965  9,968,000   $19,700   $1.98  
  1966  9,873,000   19,400   1.96  
  1967  10,007,000   20,400   2.04  
  1968  11,260,000   22,200   1.97  
  1969  11,040,000   22,800   2.07  

  1970  11,430,000   24,000   2.10  
  1971  12,000,000   21,700   1.81  
  1972  12,790,000   25,100   1.96  
  1973  12,600,000   28,900   2.29  
  1974  13,380,000   30,400   2.27  

  1975  13,500,000   32,200   2.39  
  1976  13,720,000   33,000   2.41  
  1977  14,380,000   42,300   2.94  
  1978  14,620,000   45,700   3.12  
  1979  14,910,000   58,100   3.89  

  1980  15,240,000   57,900   3.79  
  1981  14,720,000   60,700   4.12  
  1982  14,140,000   69,900   4.94  
  1983  15,150,000   81,300   5.36  
  1984  14,530,000   107,500   7.39  

  1985  14,510,000   94,700   6.52  
  1986  14,460,000   98,500   6.81  
  1987  14,290,000   100,100   7.00  
  1988  13,250,000   109,000   8.22  
  1989  13,060,000   109,400   8.37  

  1990  12,540,000   122,200   9.74  
  1991  11,810,000   106,400   9.00  
  1992(1) 12,020,000   93,700   7.79  
  1993  11,070,000   92,700   8.37  
  1994  12,710,000   97,200   7.64  

  1995  10,860,000   95,500   8.79  
  1996  9,940,000   101,400   10.20  
  1997  9,530,000   106,500   11.18  
  1998  9,640,000   121,300   12.59  
  1999(2) 8,256,000   110,700   13.41  

  2000(3) 6,134,000   82,300   13.42  
  2001 5,885,000   88,700   15.07  
  2002 6,472,000   108,700   16.79  
  2003 5,822,000   89,100   15.31  
  2004 6,070,000   120,500   19.85  

  2005 6,043,000   129,600   21.45  
  2006(4) 5,670,000   127,800   22.55  
  2007 5,151,000   117,800   22.87  
  2008 4,384,000   114,900   26.22  
  2009 4,562,000   103,700   22.72  

  2010 5,248,000   103,600   19.74  

* Regular programs & specials

SOURCE: NIELSEN MEDIA RESEARCH, FEBRUARY EACH YEAR

Notes:
(1) FOX added in 1992
(2) WB added in 1999
(3) UPN & Pax added in 2000
(4) Univision added in 2006. Effective January 2006, all audience estimates are based on Live+7 data.

 

  Previous Report        Table of Contents        Next Report


  Ask TVB   Back to Top