TV Basics: Television Ad Expenditure Components
In 2007, Spot TV (National and Local) accounted for $24.5 billion (35%) of total TV ad dollars.

Network Broadcast TV (a) (b) Network Broadcast TV - Olympics Local Broadcast TV (d) Local Broadcast TV - Political National Syndication National Cable TV (a) Local Cable TV (d) Local Cable TV - Political
1980 4,078.0 25.0 4,300.2 90.8 46.6 62.1 8.6 0.0
1981 4,432.8 0.0 4,983.1 26.1 70.0 138.7 18.6 0.0
1982 4,917.3 0.0 5,564.4 159.6 139.9 250.6 34.3 0.0
1983 5,565.8 0.0 6,426.4 32.0 279.9 389.3 54.3 0.0
1984 6,557.9 100.0 7,301.0 143.2 391.8 633.6 86.4 0.0
1985 6,453.2 0.0 8,221.7 29.5 485.1 821.0 140.0 0.0
1986 6,676.8 0.0 9,003.5 209.5 559.8 934.9 192.8 0.0
1987 6,820.2 0.0 9,599.6 32.4 761.3 1,050.9 218.5 0.0
1988 7,127.2 200.0 9,905.5 246.2 898.3 1,302.5 273.5 0.0
1989 7,471.3 0.0 10,471.2 67.0 1,284.6 1,654.5 354.9 0.0
1990 8,093.9 0.0 9,630.0 264.3 1,156.1 2,115.6 450.6 0.0
1991 7,681.2 0.0 9,267.6 48.5 1,143.8 2,360.7 532.0 0.0
1992 7,699.7 701.6 9,371.3 293.5 995.5 2,800.2 735.6 0.0
1993 8,368.6 0.0 9,753.2 91.2 1,052.2 3,229.7 848.4 0.0
1994 8,757.0 349.9 10,534.5 461.4 1,157.4 3,897.1 1,023.7 0.0
1995 9,534.9 0.0 12,088.7 57.9 1,327.8 4,842.5 1,271.0 0.0
1996 10,285.2 577.5 12,442.2 476.7 1,429.5 5,430.7 1,424.9 0.0
1997 10,915.8 0.0 13,176.9 102.5 1,669.8 6,104.4 1,601.4 0.0
1998 11,474.6 485.7 13,750.6 648.6 2,049.7 7,227.1 1,890.5 0.0
1999 12,367.7 0.0 15,232.8 79.1 2,098.4 8,804.6 2,298.3 0.0
2000 13,582.6 785.0 16,351.7 676.0 2,162.0 9,660.3 2,491.0 25.0
2001 13,345.0 0.0 15,012.6 151.6 2,070.6 9,870.6 2,756.7 10.0
2002 14,113.0 606.1 15,808.4 911.5 1,643.6 11,191.8 3,055.0 50.0
2003 14,404.9 0.0 16,729.1 169.3 1,951.8 12,475.6 2,869.5 25.0
2004 15,143.4 704.3 16,192.1 1,504.5 2,233.5 13,840.7 3,101.2 150.0
2005 15,529.1 0.0 17,484.9 424.4 2,152.0 15,290.8 3,321.6 52.7
2006 15,501.9 650.0 16,169.9 2,100.0 1,969.3 15,971.9 3,346.2 300.0
2007 15,515.2 0.0 17,614.5 677.3 1,974.2 17,053.0 3,713.2 53.3
2008 14,676.9 600.0 14,817.4 2,000.0 1,934.8 17,885.7 3,337.1 385.3
2009E 13,334.0 0.0 11,751.3 911.6 1,792.4 17,186.9 2,787.4 174.5
2010E 12,998.6 487.5 11,499.2 2,390.3 1,672.2 18,050.0 2,914.9 526.7
2011E 12,889.1 0.0 11,616.7 1,241.5 1,636.8 19,148.4 3,036.5 292.3
2012E 12,775.1 621.7 11,763.1 2,591.4 1,599.4 20,316.1 3,169.0 650.2
2013E 12,655.8 0.0 11,939.8 1,499.4 1,560.0 21,559.6 3,313.4 400.0
2014E 12,579.4 498.9 12,195.5 2,664.7 1,524.2 22,975.6 3,484.5 754.1

PREVIOUS
TABLE OF CONTENTS
NEXT

TVB Members: Click here for a PowerPoint version of TV Basics.



  Ask TVB   Back to Top